Raksturojumi
Kompozīciju un pārklājumu galvenie raksturojumi
| Galvenais raksturojums | Cinka piesātinātie materiāli | |||
| CINOLS | CINOTĀNS | CINEP | CINOTERMS | |
| Plēvi veidojošas vielas tips |
Polimēra savienojums | Poliuretāna laka, sacietināms ar gaisa mitrumu | Epoksīda sveķi | Modificētie silīcij-organiskie sveķi |
| Iepakojumu skaits | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Dzīvotspēja pēc samaisīšanas, st. | - | - | 12 | - |
| Negaistošo vielu masas daļa, % | 65-80 | 82-88 | 80-90 | 65-85 |
| Nosacītā viskozitāte, s | 15-30 | 20-80 | 25-55 | 14-45 |
| Atšķaidītājs | Solvents, ksilols, R-4, R-5, R-10, R-12, markas 646-650 | Butilacetāts, ksilols vai to sajaukumi, pieļaujamas: markas 646, 647, 649 | Markas 646, 649, 650 | Markas 646, ksilols |
| Sausā pārklājuma 1 slāņa biezums, mkm | 30-50 | 40-60 | 40-60 | 50-70 |
| Teorēt. izlietojums 1 pārklājuma slānim, g/m2 | 200 - 320 | 200 - 290 | 200 - 300 | 300 - 420 |
| Žūšanas laiks līdz 3. pakāpei pie 20(± 2)°C, min, ne vairāk | 30 | 180 | 90 | 30 |
| Pārklājuma termoizturība sausā atmosfērā (ilgstoši), °C | 150 | 150 | 150 | 350 |
| Šķidras vides, pH | 6-9 | 4-11 | 5-9 | 6-9 |
| Klāšanas noteikumi: -temperatūra -mitrums |
no –15 līdz +40, līdz 90% |
no –15 līdz +40, 30 - 98% |
no –15 līdz +40, līdz 90% |
no –15 līdz +40, līdz 80% |
| Galvenais raksturojums | Alumīnijsaturošie materiāli | ||
| ALPOLS | ALUMOTĀNS | ALUMOTERMS | |
| Plēvi veidojošas vielas tips |
Polimēra savienojums | Poliuretāna laka, sacietināms ar gaisa mitrumu | Modificētie silīcijorganiskie sveķi |
| Iepakojumu skaits | 1 | 1 | 1 |
| Dzīvotspēja pēc samaisīšanas, st. | - | - | - |
| Negaistošo vielu masas daļa, % | 15-23 | 35-45 | 35-45 |
| Nosacītā viskozitāte, s | 15-30 | 15-30 | 18-30 |
| Atšķaidītājs | Solvents, ksilols, R-4, R-5, R-10, R-12, markas 646-650 | Butilacetāts, ksilols vai to sajaukumi, pieļaujamas: markas 646, 647, 649 | Markas 646, ksilols |
| Sausā pārklājuma 1 slāņa biezums, mkm | 10-20 | 20-30 | 20-30 |
| Teorēt. izlietojums 1 pārklājuma slānim, g/m2 | 70-140 | 100-150 | 140-210 |
| Žūšanas laiks līdz 3. pakāpei pie 20 (± 2)°C, min, ne vairāk | 30 | 270 | 30 |
| Pārklājuma termoizturība sausā atmosfērā (ilgstoši), °C | 150 | 150 | 500 |
| Šķidras vides, pH | 6-9 | 4-11 | 6-9 |
| Klāšanas noteikumi: -temperatūra -mitrums |
no –15 līdz +40, līdz 90% |
no –15 līdz +40, 30 - 98% |
no –15 līdz +40, līdz 85% |

